(資料圖)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向學校的招生計劃和專業,2023年的成都文理學院招生計劃和人數暫未公布,下面是成都文理學院2022年招生計劃和招生人數統計,可供2023級考生參考。
1、成都文理學院護理學專業在四川2022年高考理科招生計劃人數為25人;
2、成都文理學院市場營銷專業在四川2022年高考理科招生計劃人數為20人;
3、成都文理學院風景園林專業在四川2022年高考文科招生計劃人數為40人;
4、成都文理學院大數據與財務管理專業在四川2022年高考理科招生計劃人數為15人;
5、成都文理學院數字媒體技術專業在四川2022年高考理科招生計劃人數為30人;
6、成都文理學院數字媒體技術專業在四川2022年高考文科招生計劃人數為40人;
| 成都文理學院2022年招生人數和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 經濟學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 2 | 漢語言文學(師范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
| 3 | 風景園林 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 4 | 國際經濟與貿易 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 5 | 英語(招收英語語種考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 6 | 護理學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
| 7 | 法學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 8 | 英語(師范)(招收英語語種考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
| 9 | 工程造價 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 10 | 思想政治教育(師范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
| 11 | 廣播電視學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 12 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 13 | 學前教育(師范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 14 | 應用心理學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 15 | 市場營銷 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 16 | 小學教育(師范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 17 | 計算機科學與技術 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 245 |
| 18 | 會計學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
| 19 | 網絡工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 20 | 審計學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 21 | 物聯網工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 22 | 電子商務 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 23 | 漢語言文學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 24 | 建筑學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 25 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 26 | 經濟學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
| 27 | 漢語言文學(師范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 400 |
| 28 | 風景園林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 29 | 國際經濟與貿易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 30 | 英語(招收英語語種考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
| 31 | 護理學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 54 |
| 32 | 法學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 200 |
| 33 | 英語(師范)(招收英語語種考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 300 |
| 34 | 工程造價 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 35 | 思想政治教育(師范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
| 36 | 廣播電視學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 37 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
| 38 | 學前教育(師范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 110 |
| 39 | 應用心理學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
| 40 | 市場營銷 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 41 | 小學教育(師范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 180 |
| 42 | 會計學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 180 |
| 43 | 審計學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 44 | 電子商務 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 45 | 漢語言文學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 185 |
| 46 | 建筑學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 47 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 48 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
| 49 | 金融服務與管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
| 50 | 建設工程管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 20 |
| 51 | 大數據與財務管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 15 |
| 52 | 大數據與會計 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 30 |
| 53 | 計算機應用技術 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 60 |
| 54 | 電子商務 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 15 |
| 55 | 數字媒體技術 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 30 |
| 56 | 早期教育 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
| 57 | 云計算技術應用 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 30 |
| 58 | 學前教育 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 35 |
| 59 | 信息安全技術應用 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 30 |
| 60 | 商務英語 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 20 |
| 61 | 護理 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 28 |
| 62 | 中文 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 30 |
| 63 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
| 64 | 金融服務與管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
| 65 | 建設工程管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
| 66 | 大數據與財務管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 30 |
| 67 | 大數據與會計 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 60 |
| 68 | 計算機應用技術 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 30 |
| 69 | 電子商務 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
| 70 | 數字媒體技術 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 40 |
| 71 | 早期教育 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 20 |
| 72 | 云計算技術應用 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 15 |
| 73 | 學前教育 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 120 |
| 74 | 信息安全技術應用 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 15 |
| 75 | 商務英語 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 60 |
| 76 | 護理 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 65 |
| 77 | 中文 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 100 |
| 數據來源于七七網,其他省份查詢請查詢: | ||||||
標簽: